| 兩床式 | 三床式 | 旋轉(zhuǎn)式 | |
圖片 | ![]() | | |
| 結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 | 結(jié)構(gòu)復(fù)雜 | 結(jié)構(gòu)緊湊、簡(jiǎn)單 |
| 閥門 | 存在閥門泄漏及廢氣逃逸現(xiàn)象 | 9個(gè)控制閥門 | 單一閥門控制,故障率低 |
| 處理效率 | 處理效率<95% | 處理效率>99% | 處理效率>99% |
| 面積 | 占地面積小 | 占地面積相對(duì)較大 | 設(shè)備集成,占地面積小 |
| 壓力 | 壓力波動(dòng)較大 | 壓力波動(dòng)較大 | 壓力平衡利于余熱回用 |


![]() | ![]() |
| 三室RTO | 三室RTO |
![]() | ![]() |
| 旋轉(zhuǎn)RTO | 轉(zhuǎn)輪+RTO |


冀公網(wǎng)安備13098102000571號(hào)